ИТАЛИЯ
ХЪРВАТСКА
СЛОВЕНИЯ
МАЛТА
ГЪРЦИЯ
Цената включва:
Цената не включва:
Ако офертата представлява интерес за вас не се колебайте да се свържете с нас на тел: 02/421 95 99 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Рим (Чивитавекия) | Италия | - | 17:00 |
2 | В открито море | - | - | - |
3 | Дубровник | Хърватска | 08:00 | 17:00 |
4 | Венеция | Италия | 12:00 | - |
5 | Венеция | Италия | - | 18:00 |
6 | Копер | Словения | 08:00 | 17:00 |
7 | Сплит | Хърватскя | 08:00 | 16:00 |
8 | Корфу | Гърция | 08:00 | 17:00 |
9 | Катаколон | Гърция | 08:00 | 17:00 |
10 | Валета | Малта | 13:00 | 20:00 |
11 | В открито море | - | - | - |
12 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 06:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 |
1359 €/ човек
|
1579 €/ човек | 2159 €/ човек | |
06/05/2018 | 1579 €/ човек | 1869 €/ човек | 2559 €/ човек | |
27/05/2018 | 1529 €/ човек | 1769 €/ човек | 2639 €/ човек | |
17/06/2018 | 1649 €/ човек | |||
08/07/2018 | 1559 €/ човек | 2029 €/ човек | 2839 €/ човек | |
29/07/2018 | 1629 €/ човек | 1869 €/ човек | 2839 €/ човек | |
19/08/2018 | 1599 €/ човек | 2009 €/ човек | 2719 €/ човек | |
09/09/2018 | 1649 €/ човек | 2019 €/ човек | 3069 €/ човек | |
30/09/2018 | 1629 €/ човек | 1969 €/ човек | 2709 €/ човек | |
21/10/2018 | 1549 €/ човек | 1839 €/ човек | 2469 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2018 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG