МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Варнемюнде (Берлин) | Германия | - | 10:00 |
2 | В открито море | - | - | - |
3 | Талин | Естония | 09:00 | 16:30 |
4 | Санкт Петербург | Русия | 07:00 | - |
5 | Санкт Петербург | Русия | - | 19:00 |
6 | Хелзинки | Финландия | 07:00 | 16:00 |
7 | Стокхолм | Швеция | 08:00 | 16:00 |
8 | В открито море | - | - | - |
9 | Копенхаген | Дания | 07:00 | 17:00 |
10 | Варнемюнде (Берлин) | Германия | 07:30 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|---|
12/05/2018 |
1819 €/ човек
|
2069 €/ човек | 2359 €/ човек | 2559 €/ човек |
21/05/2018 | 1939 €/ човек | 2459 €/ човек | 2719 €/ човек | |
30/05/2018 | 1529 €/ човек | 2359 €/ човек | 2509 €/ човек | |
05/06/2018 | 1969 €/ човек | 2189 €/ човек | 2439 €/ човек | 2659 €/ човек |
14/07/2018 | 1969 €/ човек | 2409 €/ човек | 2659 €/ човек | |
23/07/2018 | 1926 €/ човек | 2139 €/ човек | 2359 €/ човек | 2659 €/ човек |
01/08/2018 | 1819 €/ човек | 2119 €/ човек | 2309 €/ човек | 2609 €/ човек |
10/08/2018 | 1839 €/ човек | 2159 €/ човек | 2309 €/ човек | 2609 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2018 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG