Допълнително се заплащат:
За повече информация и резервации тел: 02/421 95 99 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Дубай | Обединени Арабски Емирства | 08:00 | - |
2 | Дубай | Обединени Арабски Емирства | - | 14:00 |
3 | Мускат | Оман | 08:30 | - |
4 | Мускат | Оман | - | 01:00 |
5 | остров Сир Бани Яс (Абу Даби) | Обединени Арабски Емирства | 09:00 | 18:00 |
6 | Абу Даби | Обединени Арабски Емирства | 08:00 | - |
7 | Абу Даби | Обединени Арабски Емирства | - | 23:00 |
8 | Дубай | Обединени Арабски Емирства | 08:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|---|
02/02/2019 | 299 €/ човек | 349 €/ човек | 399 €/ човек | |
09/02/2019 | 449 €/ човек | 499 €/ човек | 549 €/ човек | |
16/02/2019 | 349 €/ човек | 399 €/ човек | 449 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2019 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG